اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Ai Power |
إصدار الشهادات: | CE, ISO9001 |
رقم الموديل: | أ 60 |
الحد الأدنى لكمية: | وحدة 1 |
الأسعار: | USD 7000 to 8000 Per Unit Negotiable |
تفاصيل التغليف: | الخشب الرقائقي أو فيلم من البلاستيك |
وقت التسليم: | 30 يوما |
شروط الدفع: | ويسترن يونيون ، L / C ، T / T ، MoneyGram |
القدرة على العرض: | 200 وحدة في الشهر |
قوة اولية: | 48 كيلو واط / 60 كيلو فولت أمبير | نموذج محرك الكمون: | 4BTA3.9-G2 |
---|---|---|---|
نموذج المولد ليروي سومر: | LSA42.3L9 | درجة: | ح |
حماية: | IP23 | التصنيف الحالي: | 100 أ |
نوع الإخراج: | AC ثلاث مراحل | نظام الإثارة: | ناور |
خزان الوقود: | 8 ساعات 18 لتر | ATS: | تعتمد على حاجة العميل |
منظمة العفو الدولية سعر المصنع مباشرة الثقيلة 48kw 60kva ديزل مولد عازل للصوت صامت
التكوين القياسي لمجموعة المولدات
تم تجميعه بواسطة محرك ديزل ومولد تيار متردد مشهور عالميًا
رادياتير ومروحة مع واقي أمان
لوحة تحكم أوتوماتيكية وخزانة تبديل خرج الكهرباء
شاحن البطارية العائم ومفتاح الملف اللولبي كنطاق توريد قياسي
وسادة صدمة مدمجة
إطار قاعدة قوي ودائم عالي القوة
رتبة الجهد الاختياري: 230V / 400V ، 220V / 380V ، 127V / 220V ، 240V / 480V إلخ
تقييمات الإخراج
نموذج مجموعة المولدات | الجهد االكهربى | هرتز | مرحلة | PF | قوة اولية | الطاقة الاحتياطية | ||
(الخامس) | كيلو فولت أمبير | كيلوواط | كيلو فولت أمبير | كيلوواط | ||||
AP10 | 230/400 | 50 | 3 | 0.8 | 25 | 20 | 27 | 22 |
بيانات المحرك العامة
الشركة المصنعة للمحرك | شركة Dongfeng Cummins Engine Co.Ltd | |||||||||||
ماركة المحرك | الكمون | |||||||||||
نوع المحرك | 4B3.9-G1 | |||||||||||
سرعة المحرك (دورة في الدقيقة) | 1500 | |||||||||||
خرج المحرك (kWm) | ||||||||||||
الطاقة الاحتياطية | 27 | |||||||||||
قوة اولية | 24 | |||||||||||
قوة مستمرة | يحدد لاحقًا | |||||||||||
رقم الاسطوانة | 4 | |||||||||||
طموح | من الطبيعي أن يستنشق | |||||||||||
تتحمل * السكتة الدماغية (مم) | 102 * 120 | |||||||||||
النزوح (لتر) | 3.9 | |||||||||||
نسبة الضغط | 17.3: 1 | |||||||||||
سرعة تباطؤ المحرك (دورة في الدقيقة) | 950-1050 |
تكرار
|
50 هرتز
|
60 هرتز
|
الجهد االكهربى
|
220 / 380V ، 230 / 400V ، 240 / 415V
|
127/220 فولت ، 230/380 فولت ، 254/440 فولت ، 277/480 فولت
|
قوة
|
60KVA رئيس
|
|
محرك
|
الكمون
|
|
المولد
|
Leroysomer ، ستامفورد ، ماراثون ، ميكالت
|
|
مراقب
|
سمارتجين ، أعماق البحر 6110 ، HGM6120
|
|
نوع المولد
|
مولد مفتوح ، مولدات صامتة ، مولد طاقة للحاويات ، مولد ديزل متنقل
|
|
خيار
|
ATS ، نظام التزامن
|